2630035504 HYUNDAI-KIA Масляный фильтр

| Артикул изделия: | 2630035504 |
| Бренд производитель: | HYUNDAI-KIA |
| Наименование детали: | масляный фильтр |
| Высота : | 80.1 мм |
| Диаметр прокладки : | 63 мм |
| Присоединительная винтовая резьба: | M20x1,5 - 6H |
| Момент затяжки [Нм]: | 16 Nm |
| Диаметр корпуса : | 76 мм |
| Исполнение фильтра: | Накручиваемый фильтр |
| Внутренний диаметр 2 : | 48 мм |
| Давление открытия обгонного клапана [бар]: | 1 бар |
| Номер рекомендуемого специального инструмента: | OCS 1 |
ACCENT (LC) ACCENT (MC) ACCENT (X-3) ACCENT IV седан (RB) ACCENT седан (LC) ACCENT седан (MC) ACCENT седан (X-3) CENTENNIAL COUPE (GK) COUPE (RD) ELANTRA (XD) ELANTRA sedan ELANTRA седан (XD) GALLOPER I GALLOPER II (JK-01) GENESIS купе GETZ (TB) GRANDEUR (HG) GRANDEUR (TG) H-1 фургон H100 автобус (P) HIGHWAY VAN i20 i30 i30 (GD) i30 (PDE, PD) i30 CW универсал i30 купе i40 i40 CW (VF) ix35 LANTRA I (J-1) LANTRA II (J-2) LANTRA II Wagon (J2) MATRIX (FC) PONY PONY (X-2) PONY седан PONY/EXCEL седан (X-2) S COUPE (SLC) SANTA FE 1 (CM) SANTA FE 2 (SM) SANTAMO SONATA I (Y-2) SONATA II (Y-3) SONATA III (EF) SONATA IV (EU4) SONATA V (NF) STAREX (H1) STELLAR TERRACAN (HP) TRAJET (FO) TUCSON (JM) TUCSON (TL) VELOSTER XG
Найдены аналоги (заменители) для запрошенного номера 2630035504 HYUNDAI-KIA:
| Поставка | Наличие | Цена | Купить |
| На складе | + | ||
| Сегодня | + |
| Поставка | Наличие | Цена | Купить |
| На складе | + | ||
| Сегодня | 100 шт. |
| Поставка | Наличие | Цена | Купить |
| На складе | 4 шт. | ||
| На складе | 20 шт. |

| Поставка | Наличие | Цена | Купить |
| Сегодня | 1 шт. | ||
| Сегодня | + |

| Поставка | Наличие | Цена | Купить |
| Сегодня | 10 шт. | ||
| 1 дн. | + |

| Поставка | Наличие | Цена | Купить |
| Сегодня | 34 шт. | ||
| 1 дн. | 3 шт. |

| Поставка | Наличие | Цена | Купить |
| Сегодня | 99 шт. | ||
| 1 дн. | + |

| Поставка | Наличие | Цена | Купить |
| Сегодня | + | ||
| Сегодня | 439 шт. |

| Поставка | Наличие | Цена | Купить |
| Сегодня | 120 шт. | ||
| Сегодня | 4 шт. |
| Поставка | Наличие | Цена | Купить |
| Сегодня | 100 шт. | ||
| 1 дн. | 1 шт. |
| Поставка | Наличие | Цена | Купить |
| Сегодня | + | ||
| 1 дн. | 100 шт. |
| Поставка | Наличие | Цена | Купить |
| Сегодня | 145 шт. | ||
| Сегодня | 13 шт. |

| Поставка | Наличие | Цена | Купить |
| Сегодня | + | ||
| Сегодня | 15 шт. |
| Поставка | Наличие | Цена | Купить |
| Сегодня | 184 шт. | ||
| Сегодня | + |

| Поставка | Наличие | Цена | Купить |
| Сегодня | + | ||
| Сегодня | 73 шт. |

| Поставка | Наличие | Цена | Купить |
| Сегодня | + | ||
| 1 дн. | + |
| Поставка | Наличие | Цена | Купить |
| Сегодня | 29 шт. | ||
| Сегодня | 897 шт. |
| Поставка | Наличие | Цена | Купить |
| Сегодня | 3231 шт. | ||
| Сегодня | 29 шт. |
| Поставка | Наличие | Цена | Купить |
| Сегодня | 40 шт. | ||
| Сегодня | 100 шт. |

| Поставка | Наличие | Цена | Купить |
| Сегодня | + | ||
| 1 дн. | 8 шт. |
| Поставка | Наличие | Цена | Купить |
| Сегодня | 3993 шт. | ||
| Сегодня | 100 шт. |

| Поставка | Наличие | Цена | Купить |
| Сегодня | + | ||
| Сегодня | 7 шт. |

| Поставка | Наличие | Цена | Купить |
| Сегодня | 10 шт. | ||
| Сегодня | 1 шт. |
| Поставка | Наличие | Цена | Купить |
| Сегодня | 1 шт. | ||
| 1 дн. | 1 шт. |

| Поставка | Наличие | Цена | Купить |
| Сегодня | + | ||
| Сегодня | 1 шт. |

| Поставка | Наличие | Цена | Купить |
| Сегодня | 2 шт. | ||
| 1 дн. | 2 шт. |

| Поставка | Наличие | Цена | Купить |
| Сегодня | 100 шт. | ||
| 1 дн. | + |

| Поставка | Наличие | Цена | Купить |
| Сегодня | 82 шт. | ||
| 1 дн. | + |
| Поставка | Наличие | Цена | Купить |
| Сегодня | 193 шт. | ||
| 1 дн. | 100 шт. |
| Поставка | Наличие | Цена | Купить |
| Сегодня | 500 шт. | ||
| Сегодня | 100 шт. |
| Поставка | Наличие | Цена | Купить |
| Сегодня | 100 шт. | ||
| 1 дн. | 5 шт. |
| Поставка | Наличие | Цена | Купить |
| Сегодня | 3 шт. | ||
| 1 дн. | 100 шт. |

| Поставка | Наличие | Цена | Купить |
| Сегодня | 7 шт. | ||
| Сегодня | + |
| Поставка | Наличие | Цена | Купить |
| Сегодня | 724 шт. | ||
| Сегодня | 1 шт. |
| Поставка | Наличие | Цена | Купить |
| Сегодня | 3 шт. | ||
| Сегодня | + |


| Сегодня | 50 шт. | ||
| 1 дн. | 50 шт. |
| Сегодня | 23 шт. | ||
| Сегодня | + |
| Сегодня | 4 шт. | ||
| 1 дн. | + |
| Сегодня | 100 шт. | ||
| 1 дн. | 50 шт. |

| Сегодня | 7 шт. | ||
| Сегодня | + |
| Сегодня | 52 шт. | ||
| Сегодня | 41 шт. |
| Сегодня | 10 шт. | ||
| 1 дн. | 143 шт. |

| Сегодня | 4 шт. | ||
| Сегодня | + |

| Сегодня | 6 шт. | ||
| Сегодня | 2 шт. |

| Сегодня | + | ||
| Сегодня | 1 шт. |

| Сегодня | 1 шт. | ||
| 1 дн. | + |

| Сегодня | 1 шт. | ||
| 1 дн. | + |

| 1 дн. | 100 шт. | ||
| 1 дн. | 3 шт. |


| 1 дн. | + | ||
| 1 дн. | 18 шт. |


| 1 дн. | + | ||
| 1 дн. | 8 шт. |

| 1 дн. | + | ||
| 1 дн. | + |


| 1 дн. | 1 шт. | ||
| 1 дн. | 1 шт. |
| 1 дн. | + | ||
| 1 дн. | + |

| 1 дн. | + | ||
| 1 дн. | 14 шт. |

| 1 дн. | 30 шт. | ||
| 1 дн. | 50 шт. |

| 1 дн. | + | ||
| 1 дн. | 2 шт. |


| 1 дн. | + | ||
| 1 дн. | 2 шт. |

| 1 дн. | 1 шт. | ||
| 1 дн. | 5 шт. |
| 1 дн. | 1306 шт. | ||
| 1 дн. | 5 шт. |



Чтобы быть уверенными, что деталь с артикулом 2630035504 производителя HYUNDAI-KIA, а также ее замены подойдут на Ваш автомобиль, воспользуйтесь бесплатным подбором по VIN коду, или позвоните по тел.
Оставьте телефон, мы перезвоним и ответим на них!
Соглашаюсь на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности.
Принимаем к оплате
![]()