Марка автомобиля | SSANGYONG | ![]() |
Модель автомобиля | REXTON | |
Кузов | Внедорожник | |
Год и мес. выпуска | 04.2002 - |
МОДИФИКАЦИЯ | ГОД ПРОИЗВОДСТВА | КОД ДВИГАТЕЛЯ | ТИП ДВИГАТЕЛЯ | МОЩНОСТЬ Л.С. | ОБЪЕМ КУБ.СМ. | ПРИВОД |
REXTON 2.0 TD | Дизель | 137 | 1998 | Задний | ||
REXTON 2.3 RX230 4x4 | G23D | Бензиновый | 150 | 2295 | Полный | |
REXTON 2.7 CRDi 4x4 | D27DT | Дизель | 176 | 2696 | Полный | |
REXTON 2.7 D 4x4 | D27DTP | Дизель | 186 | 2696 | Полный | |
REXTON 2.7 Xdi | D27DT | Дизель | 165 | 2696 | Задний | |
REXTON 2.7 Xdi | D27DT | Дизель | 163 | 2696 | Полный | |
REXTON 2.7 Xdi 4x4 | D27DT | Дизель | 160 | 2696 | Полный | |
REXTON 2.7 Xdi 4x4 | D27DT | Дизель | 165 | 2696 | Полный | |
REXTON 2.7 Xdi Turbo 4x4 | D27DTP | Дизель | 180 | 2696 | Полный | |
REXTON 2.8 RX280 4x4 | Бензиновый | 193 | 2797 | Полный | ||
REXTON 2.9 TD | Дизель | 120 | 2874 | Полный | ||
REXTON 3.2 4x4 | G32D | Бензиновый | 220 | 3199 | Полный |
Если Вы не нашли в каталоге нужную модификацию, воспользуйтесь подбором по VIN номеру, или позвоните по телефону
Оставьте телефон, мы перезвоним и ответим на них!
Принимаем к оплате