| Марка автомобиля | Jaguar |
| Модель автомобиля | Xjsc Convertible |
| Кузов | Кабриолет |
| Модификация | 5.3 |
| Двигатель | 8C (88-92) Бензиновый 5344 см3, 275 л.с. |
| Привод | Задний |
| Год и мес. выпуска | 01.1988 - 09.1991 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Оставьте телефон, мы перезвоним и ответим на них!
Соглашаюсь на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности.
Принимаем к оплате
![]()