Марка автомобиля | FORD |
Модель автомобиля | SIERRA универсал (BNG) |
Кузов | Универсал |
Год и мес. выпуска | 01.1987 - 02.1993 |
МОДИФИКАЦИЯ | ГОД ПРОИЗВОДСТВА | КОД ДВИГАТЕЛЯ | ТИП ДВИГАТЕЛЯ | МОЩНОСТЬ Л.С. | ОБЪЕМ КУБ.СМ. | ПРИВОД |
SIERRA универсал (BNG) 1.6 | LSE | Бензиновый | 75 | 1597 | Задний | |
SIERRA универсал (BNG) 1.6 | LSF | Бензиновый | 72 | 1597 | Задний | |
SIERRA универсал (BNG) 1.6 i | L6B | Бензиновый | 80 | 1598 | Задний | |
SIERRA универсал (BNG) 1.8 | R6A | Бензиновый | 87 | 1769 | Задний | |
SIERRA универсал (BNG) 1.8 | REF | Бензиновый | 80 | 1796 | Задний | |
SIERRA универсал (BNG) 1.8 | R2A | Бензиновый | 90 | 1796 | Задний | |
SIERRA универсал (BNG) 1.8 TD | RFL | Дизель | 75 | 1753 | Задний | |
SIERRA универсал (BNG) 1.9 | N8A | Бензиновый | 108 | 1998 | Задний | |
SIERRA универсал (BNG) 2.0 | NES | Бензиновый | 105 | 1993 | Задний | |
SIERRA универсал (BNG) 2.0 4x4 | N9C | Бензиновый | 120 | 1998 | Полный | |
SIERRA универсал (BNG) 2.0 4x4 | N9C | Бензиновый | 125 | 1998 | Полный | |
SIERRA универсал (BNG) 2.0 i | N9C | Бензиновый | 125 | 1998 | Задний | |
SIERRA универсал (BNG) 2.0 i | N4I | Бензиновый | 115 | 1993 | Задний | |
SIERRA универсал (BNG) 2.0 i | N9C | Бензиновый | 120 | 1998 | Задний | |
SIERRA универсал (BNG) 2.0 i | NEJ | Бензиновый | 100 | 1993 | Задний | |
SIERRA универсал (BNG) 2.0 i Cat | N4B | Бензиновый | 100 | 1993 | Задний | |
SIERRA универсал (BNG) 2.0 i DOHC | N9E | Бензиновый | 115 | 1998 | Задний | |
SIERRA универсал (BNG) 2.3 D | YTR | Дизель | 67 | 2304 | Задний | |
SIERRA универсал (BNG) 2.8 4x4 | PRG | Бензиновый | 150 | 2792 | Полный | |
SIERRA универсал (BNG) 2.8 i | PR8 | Бензиновый | 143 | 2792 | Задний | |
SIERRA универсал (BNG) 2.8 i | PR7 | Бензиновый | 146 | 2792 | Задний | |
SIERRA универсал (BNG) 2.8 i 4x4 | PR7 | Бензиновый | 146 | 2792 | Полный | |
SIERRA универсал (BNG) 2.9 | B4C | Бензиновый | 145 | 2936 | Задний | |
SIERRA универсал (BNG) 2.9 4x4 | B4C | Бензиновый | 150 | 2935 | Полный | |
SIERRA универсал (BNG) 2.9 4x4 | B4C | Бензиновый | 145 | 2936 | Полный | |
SIERRA универсал (BNG) 2.9 i | B4C | Бензиновый | 150 | 2935 | Задний |
Срок поставки | Наличие | Цена | Купить |
1 дн. | 256 шт. | ||
1 дн. | 16 шт. |
Срок поставки | Наличие | Цена | Купить |
1 дн. | 12 шт. | ||
1 дн. | 2 шт. |
1 дн. | 60 шт. | ||
1 дн. | 2 шт. |
Если Вы не нашли в каталоге нужную модификацию, воспользуйтесь подбором по VIN номеру, или позвоните по телефону
Оставьте телефон, мы перезвоним и ответим на них!
Принимаем к оплате