Марка автомобиля | CITROEN | ![]() |
Модель автомобиля | BERLINGO фургон (M_) | |
Кузов | Фургон | |
Год и мес. выпуска | 07.1996 - 12.2011 |
МОДИФИКАЦИЯ | ГОД ПРОИЗВОДСТВА | КОД ДВИГАТЕЛЯ | ТИП ДВИГАТЕЛЯ | МОЩНОСТЬ Л.С. | ОБЪЕМ КУБ.СМ. | ПРИВОД |
BERLINGO фургон (M_) 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) | HFX (TU1JP) | Бензиновый | 60 | 1124 | Передний | |
BERLINGO фургон (M_) 1.4 bivalent | KFW (TU3JP) | Бензиновый | 65 | 1360 | Передний | |
BERLINGO фургон (M_) 1.4 CNG | KFW (TU3JP) | Бензиновый | 65 | 1360 | Передний | |
BERLINGO фургон (M_) 1.4 i (MBKFX, MBKFW) | KFW (TU3JP) | Бензиновый | 75 | 1360 | Передний | |
BERLINGO фургон (M_) 1.4 i bivalent (MBKFW) | KFW (TU3JP) | Бензиновый | 75 | 1360 | Передний | |
BERLINGO фургон (M_) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | Бензиновый | 110 | 1587 | Передний | |
BERLINGO фургон (M_) 1.6 16V (MBNFU) | NFU (TU5JP4) | Бензиновый | 109 | 1587 | Передний | |
BERLINGO фургон (M_) 1.6 HDI 75 (MB9HW) | 9HW (DV6BTED4) | Дизель | 75 | 1560 | Передний | |
BERLINGO фургон (M_) 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) | 9HX (DV6ATED4) | Дизель | 90 | 1560 | Передний | |
BERLINGO фургон (M_) 1.8 D (MBA9A, MCA9A) | A9A (XUD7) | Дизель | 59 | 1769 | Передний | |
BERLINGO фургон (M_) 1.8 i | LFX (XU7JB) | Бензиновый | 90 | 1761 | Передний | |
BERLINGO фургон (M_) 1.8 i | Бензиновый | 100 | 1761 | Передний | ||
BERLINGO фургон (M_) 1.9 D (MBDJY) | DJY (XUD9A) | Дизель | 70 | 1905 | Передний | |
BERLINGO фургон (M_) 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) | WJY (DW8B) | Дизель | 69 | 1868 | Передний | |
BERLINGO фургон (M_) 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) | WJY (DW8B) | Дизель | 69 | 1868 | Полный | |
BERLINGO фургон (M_) 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | RHY (DW10TD) | Дизель | 90 | 1997 | Передний | |
BERLINGO фургон (M_) 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) | RHY (DW10TD) | Дизель | 90 | 1997 | Полный | |
BERLINGO фургон (M_) Electric | Электрический | 37 | 0 | Передний |
Если Вы не нашли в каталоге нужную модификацию, воспользуйтесь подбором по VIN номеру, или позвоните по телефону
Оставьте телефон, мы перезвоним и ответим на них!
Принимаем к оплате