| Марка автомобиля | Proton |
| Модель автомобиля | Wira Наклонная задняя часть |
| Кузов | Хэтчбек |
| Модификация | 1.5 |
| Двигатель | 4 G 15 M Бензиновый 1468 см3, 91 л.с. |
| Привод | Передний |
| Год и мес. выпуска | 10.2005 - |

|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Оставьте телефон, мы перезвоним и ответим на них!
Соглашаюсь на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности.
Принимаем к оплате
![]()