| Марка автомобиля | Opel | ![]() |
| Модель автомобиля | Vectra C GTS | |
| Кузов | Хэтчбек | |
| Модификация | 2.8 V6 Turbo | |
| Двигатель | Z 28 NET Бензиновый 2792 см3, 250 л.с. | |
| Привод | Передний | |
| Год и мес. выпуска | 08.2006 - | |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
Оставьте телефон, мы перезвоним и ответим на них!
Соглашаюсь на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности.
Принимаем к оплате
![]()