| Марка автомобиля | Mitsubishi | ![]() |
| Модель автомобиля | Pajero II (V2_W, V4_w) | |
| Кузов | Внедорожник | |
| Модификация | 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) | |
| Двигатель | 4D56 TD Дизель 2477 см3, 99 л.с. | |
| Привод | Полный | |
| Год и мес. выпуска | 12.1990 - 10.1999 | |
| Поставка | Наличие | Цена | Купить |
| На складе | 1 шт. | ||
| Сегодня | 101 шт. |
| Поставка | Наличие | Цена | Купить |
| На складе | 1 шт. | ||
| Сегодня | 613 шт. |
| Поставка | Наличие | Цена | Купить |
| На складе | 14 шт. | ||
| Сегодня | 3642 шт. |
| Поставка | Наличие | Цена | Купить |
| На складе | 1 шт. | ||
| Сегодня | 683 шт. |
| Поставка | Наличие | Цена | Купить |
| На складе | 1 шт. | ||
| Сегодня | 10 шт. |

| Поставка | Наличие | Цена | Купить |
| Сегодня | 13 шт. | ||
| 1 дн. | 111 шт. |


| Поставка | Наличие | Цена | Купить |
| Сегодня | 4 шт. | ||
| 1 дн. | 150 шт. |

| Поставка | Наличие | Цена | Купить |
| Сегодня | 22 шт. | ||
| 1 дн. | 25 шт. |
| Поставка | Наличие | Цена | Купить |
| Сегодня | 72 шт. | ||
| 1 дн. | 503 шт. |
| Поставка | Наличие | Цена | Купить |
| Сегодня | 3416 шт. | ||
| 1 дн. | 162 шт. |



| Поставка | Наличие | Цена | Купить |
| Сегодня | 102 шт. | ||
| 1 дн. | 66 шт. |
| Поставка | Наличие | Цена | Купить |
| Сегодня | 1 шт. | ||
| 1 дн. | 140 шт. |

| Сегодня | 224 шт. | ||
| 1 дн. | 14 шт. |
| Сегодня | 71 шт. | ||
| 1 дн. | 54 шт. |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Оставьте телефон, мы перезвоним и ответим на них!
Соглашаюсь на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности.
Принимаем к оплате
![]()