| Марка автомобиля | Hyundai | 
| Модель автомобиля | Elantra Sedan | 
| Кузов | Седан | 
| Модификация | 2.0 | 
| Двигатель | G4NA Бензиновый 1999 см3, 169 л.с. | 
| Привод | Передний | 
| Год и мес. выпуска | 06.2015 - | 

| Поставка | Наличие | Цена | Купить | 
| На складе | 2 шт. | ||
| 1 дн. | 16 шт. | 
|   |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | 
 
	Оставьте телефон, мы перезвоним и ответим на них!
Соглашаюсь на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности.

Принимаем к оплате
