| Марка автомобиля | Honda | ![]() |
| Модель автомобиля | FIT | |
| Кузов | Хэтчбек | |
| Год и мес. выпуска | 09.2013 - | |
| МОДИФИКАЦИЯ | ГОД ПРОИЗВОДСТВА | КОД ДВИГАТЕЛЯ | ТИП ДВИГАТЕЛЯ | МОЩНОСТЬ Л.С. | ОБЪЕМ КУБ.СМ. | ПРИВОД |
| FIT 1.2 i-VTEC | 2016 - | Бензиновый | 90 | 1199 | Передний | |
| FIT 1.3 | 2013 - | L13B | Бензиновый | 99 | 1318 | Передний |
| FIT 1.3 | 2015 - | L13B2 | Бензиновый | 102 | 1318 | Передний |
| FIT 1.3 4WD | 2013 - | L13B | Бензиновый | 99 | 1318 | Полный |
| FIT 1.5 | 2015 - | Бензиновый | 130 | 1496 | Передний | |
| FIT 1.5 | 2014 - | L15B | Бензиновый | 132 | 1496 | Передний |
| FIT 1.5 | 2014 - | Бензиновый | 117 | 1496 | Передний | |
| FIT 1.5 | 2014 - | L15Z2 | Бензиновый | 120 | 1497 | Передний |
| FIT 1.5 | 2015 - | Бензиновый | 128 | 1496 | Передний | |
| FIT 1.5 4WD | 2013 - | L15B | Бензиновый | 132 | 1496 | Полный |
| FIT 1.5 Flexfuel | 2014 - | Бензиновый | 116 | 1496 | Передний | |
| FIT 1.5 Hybrid | 2013 - | LEB-H1 | гибрид | 110 | 1496 | Передний |
| FIT 1.5 Hybrid 4WD | 2013 - | LEB-H1 | гибрид | 110 | 1496 | Полный |
| FIT 1.5 i-DTEC | 2016 - | Дизель | 100 | 1498 | Передний | |
| FIT 1.5 i-VTEC Flexfuel (GK5) | 2014 - | L15Z2 | Бензиновый | 117 | 1497 | Передний |

| Поставка | Наличие | Цена | Купить |
| Завтра | + | ||
| Завтра | 7237 шт. |
| Поставка | Наличие | Цена | Купить |
| Завтра | 206 шт. | ||
| 1 дн. | 9 шт. |



| 1 дн. | 2 шт. | ||
| 1 дн. | 1 шт. |
Оставьте телефон, мы перезвоним и ответим на них!
Соглашаюсь на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности.
Принимаем к оплате
![]()