| Марка автомобиля | Ford | ![]() |
| Модель автомобиля | Ranger | |
| Кузов | Пикап | |
| Год и мес. выпуска | 04.2011 - | |
| МОДИФИКАЦИЯ | ГОД ПРОИЗВОДСТВА | КОД ДВИГАТЕЛЯ | ТИП ДВИГАТЕЛЯ | МОЩНОСТЬ Л.С. | ОБЪЕМ КУБ.СМ. | ПРИВОД |
| Ranger 2.2 TDCi | 2011 - | GBVAJQW | Дизель | 125 | 2198 | Задний |
| Ranger 2.2 TDCi | 2015 - | Дизель | 131 | 2198 | Задний | |
| Ranger 2.2 TDCi | 2015 - | Дизель | 160 | 2198 | Задний | |
| Ranger 2.2 TDCi | 2011 - | GBVAJQJ | Дизель | 150 | 2198 | Задний |
| Ranger 2.2 TDCi | 2011 - | GBVAJPF | Дизель | 120 | 2198 | Задний |
| Ranger 2.2 TDCi 4x4 | 2015 - | Дизель | 131 | 2198 | Полный | |
| Ranger 2.2 TDCi 4x4 | 2011 - | GBVAJQW | Дизель | 125 | 2198 | Полный |
| Ranger 2.2 TDCi 4x4 | 2015 - | Дизель | 160 | 2198 | Полный | |
| Ranger 2.2 TDCi 4x4 | 2011 - | GBVAJQJ | Дизель | 150 | 2198 | Полный |
| Ranger 2.5 Flex | 2012 - | Бензиновый | 168 | 2488 | Задний | |
| Ranger 2.5 Flex | 2012 - | Бензиновый | 173 | 2488 | Задний | |
| Ranger 2.5 i | 2011 - | GBVAK | Бензиновый | 166 | 2488 | Задний |
| Ranger 2.5 i 4x4 | 2011 - | GBVAK | Бензиновый | 166 | 2488 | Полный |
| Ranger 3.2 TDCi | 2011 - | SAFA | Дизель | 200 | 3198 | Задний |
| Ranger 3.2 TDCi 4x4 | 2011 - | SAFA | Дизель | 200 | 3198 | Полный |
Оставьте телефон, мы перезвоним и ответим на них!
Соглашаюсь на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности.
Принимаем к оплате
![]()