| Марка автомобиля | Ford |  | 
| Модель автомобиля | Focus III Turnier | |
| Кузов | Универсал | |
| Модификация | 1.6 Flexifuel | |
| Двигатель | YUDA Бензиновый 1596 см3, 150 л.с. | |
| Привод | Передний | |
| Год и мес. выпуска | 07.2013 - | |
|   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | 
 
	Оставьте телефон, мы перезвоним и ответим на них!
Соглашаюсь на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности.

Принимаем к оплате
