| Марка автомобиля | Ford |  | 
| Модель автомобиля | Transit фургон | |
| Кузов | Фургон | |
| Модификация | 2.4 TDCi [RWD] | |
| Двигатель | PHFA Дизель 2402 см3, 100 л.с. | |
| Привод | Задний | |
| Год и мес. выпуска | 04.2006 - 08.2014 | |
|   |   | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | 
 
	Оставьте телефон, мы перезвоним и ответим на них!
Соглашаюсь на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности.

Принимаем к оплате
