| Марка автомобиля | Ford | 
| Модель автомобиля | Granada универсал (GNU) | 
| Кузов | Универсал | 
| Модификация | 2.8 | 
| Двигатель | PYU Бензиновый 2792 см3, 132 л.с. | 
| Привод | Задний | 
| Год и мес. выпуска | 06.1981 - 08.1985 | 
|   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | 
 
	Оставьте телефон, мы перезвоним и ответим на них!
Соглашаюсь на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности.

Принимаем к оплате
