| Марка автомобиля | Audi |  | 
| Модель автомобиля | 90 (B2) | |
| Кузов | Седан | |
| Модификация | 2.2 | |
| Двигатель | KX Бензиновый 2226 см3, 115 л.с. | |
| Привод | Передний | |
| Год и мес. выпуска | 01.1985 - 03.1987 | |
|   |   | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   | 
 
	Оставьте телефон, мы перезвоним и ответим на них!
Соглашаюсь на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности.

Принимаем к оплате
