| Марка автомобиля | Mitsubishi | ![]() |
| Модель автомобиля | Space Wagon (N5_W) | |
| Кузов | Минивэн | |
| Модификация | 1.8 | |
| Двигатель | 4G93 (SOHC 16V) Бензиновый 1834 см3, 126 л.с. | |
| Привод | Передний | |
| Год и мес. выпуска | 05.2002 - 08.2004 | |

| Поставка | Наличие | Цена | Купить |
| Завтра | 202 шт. | ||
| 1 дн. | 140 шт. |


| Поставка | Наличие | Цена | Купить |
| Завтра | 398 шт. | ||
| 1 дн. | 101 шт. |
| Поставка | Наличие | Цена | Купить |
| Завтра | 770 шт. | ||
| 1 дн. | 102 шт. |
| Поставка | Наличие | Цена | Купить |
| Завтра | 149 шт. | ||
| 1 дн. | 614 шт. |


| Поставка | Наличие | Цена | Купить |
| Завтра | 490 шт. | ||
| 1 дн. | 108 шт. |
| Поставка | Наличие | Цена | Купить |
| Завтра | 657 шт. | ||
| 1 дн. | 1006 шт. |
| Завтра | 23 шт. | ||
| 1 дн. | 5 шт. |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Оставьте телефон, мы перезвоним и ответим на них!
Соглашаюсь на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности.
Принимаем к оплате
![]()